| ตัวย่อ | ชื่อเต็ม | คำอธิบาย | เกรดที่เกี่ยวข้อง | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| M | ตามที่ผลิตขึ้น | สถานะดั้งเดิมหลังจากการทำงานร้อน (e . g . การหมุนร้อนหรือการตีร้อน) ไม่มีการรักษาความร้อนอีกต่อไป | CP ไทเทเนียม (GR1 - GR4) โลหะผสมบางตัว | การใช้โครงสร้างทั่วไป |
| A | อบอ่อน | ได้รับความร้อนเพื่อบรรเทาความเครียดภายในและปรับปรุงความเหนียว | CP Titanium & Alloys | ปรับปรุงการขึ้นรูปและการเชื่อม |
| M+A | เป็นผลิต + อบอ่อน | การทำงานร้อนครั้งแรกจากนั้นอบเพื่อปรับแต่งโครงสร้าง | CP ไทเทเนียม | ความแข็งแรงและความเหนียวที่สมดุล |
| SRA | ความเครียดโล่งใจอบอ่อน | อบอ่อนเพื่อลดความเครียดที่เหลือหลังจากการทำงานเย็น | CP ไทเทเนียม | การตัดเฉือนที่แม่นยำความมั่นคง |
| CW | งานเย็น | เสริมความแข็งแกร่งผ่านการเสียรูปเย็นไม่มีการรักษาความร้อน | CP ไทเทเนียม | แอปพลิเคชันที่ต้องการความแข็งแรงสูงขึ้น |
| สตา | โซลูชันที่ได้รับการรักษาและอายุ | การรักษาด้วยความร้อน: การรักษาสารละลาย + อายุเพื่อเพิ่มความแข็งแรง | โลหะผสมไทเทเนียม (GR5, GR23) | การบินและอวกาศการแพทย์ความเครียดสูง |
| เอ็มเอสที | วิธีการแก้ปัญหาโรงสีได้รับการรักษา | วิธีแก้ปัญหาที่ได้รับการรักษาโดย Mill ไม่ใช่อายุ | โลหะผสมไทเทเนียม | ต้องมีอายุก่อนการใช้งานครั้งสุดท้าย |
| ht | รับความร้อน | คำทั่วไปมักจะหมายถึงโซลูชัน + อายุ | โลหะผสมไทเทเนียม |
ชิ้นส่วนที่สำคัญ |
✅หมายเหตุสำหรับแอปพลิเคชัน:
CP ไทเทเนียม (เกรด 1–4) มักจะจัดหาใน M, A, M+A, SRA หรือ CW เงื่อนไข .
โลหะผสมไทเทเนียม (เช่นเกรด 5 / ti -6 al -4 v) มักจะจัดหาให้อยู่ในสภาพการอบอ่อนหรือ STA ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความต้องการความเหนื่อยล้า .}
ยืนยันกับลูกค้าเสมอว่าเงื่อนไขที่พวกเขาต้องการก่อนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์การแพทย์การบินและอวกาศหรืออุปกรณ์ความดัน .
